Kupite zimske gume za vaš auto još danas!
Pozovite nas odmah!

Cenovnik za putnički program
Putničke zimske gume | CENA | Index nosivosti | Brzinski Index | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | 3.224 Din. | 75 | Q | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
155/65R14 | 3.518 Din. | 75 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
155/70R13 | 3.176 Din. | 75 | Q | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
155/80R13 | 3.420 Din. | 79 | Q | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
165/65R14 | 3.811 Din. | 79 | T | 601 | na. | na. | na. | na. | |
165/70R13 | 3.469 Din. | 79 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
165/70R14 | 3.811 Din. | 81 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
175/65R14 | 3.811 Din. | 82 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
175/65R15 | 4.641 Din. | 84 | T | 601 | E | E | 1 | 068 dB | |
175/70R13 | 3.566 Din. | 82 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
175/70R14 | 3.957 Din. | 84 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
185/55R15 | 4.641 Din. | 82 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
185/60R14 | 4.153 Din. | 82 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
185/60R15 | 4.495 Din. | 88 | T | XL | 601 | F | E | 2 | 069 dB |
185/65R14 | 4.202 Din. | 86 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
185/65R15 | 4.348 Din. | 88 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
185/65R15 | 4.348 Din. | 92 | T | XL | 601 | F | E | 2 | 069 dB |
185/70R14 | 4.445 Din. | 88 | T | 601 | F | E | 2 | 069 dB | |
195/50R15 | 4.690 Din. | 82 | H | 601 | F | E | 3 | 073 dB | |
195/55R15 | 4.787 Din. | 85 | H | 601 | E | E | 1 | 069 dB | |
195/55R16 | 5.081 Din. | 87 | H | 601 | E | E | 1 | 068 dB | |
195/60R15 | 4.739 Din. | 88 | T | 601 | F | E | 1 | 069 dB | |
195/65R15 | 4.690 Din. | 91 | H | 601 | E | E | 1 | 069 dB | |
195/65R15 | 4.690 Din. | 95 | T | XL | 601 | E | E | 1 | 069 dB |
205/45R17 | 6.058 Din. | 88 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
205/55R16 | 5.081 Din. | 91 | T | 601 | E | E | 1 | 068 dB | |
205/55R16 | 5.276 Din. | 94 | H | XL | 601 | E | E | 1 | 068 dB |
205/60R16 | 5.863 Din. | 92 | H | 601 | E | E | 1 | 068 dB | |
205/60R16 | 6.058 Din. | 96 | H | XL | 601 | E | E | 1 | 069 dB |
205/65R15 | 5.276 Din. | 94 | T | 601 | E | E | 3 | 073 dB | |
215/50R17 | 6.351 Din. | 95 | V | XL | 601 | E | E | 3 | 073 dB |
215/55R16 | 6.058 Din. | 97 | H | XL | 601 | E | E | 3 | 073 dB |
215/55R17 | 6.498 Din. | 98 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
215/60R16 | 6.253 Din. | 99 | H | XL | 601 | E | E | 3 | 073 dB |
225/40R18 | 6.547 Din. | 92 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
225/45R17 | 6.009 Din. | 94 | H | XL | 601 | E | E | 3 | 073 dB |
225/45R18 | 6.840 Din. | 95 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
225/50R17 | 6.693 Din. | 94 | H | 601 | E | E | 3 | 073 dB | |
225/50R17 | 6.742 Din. | 98 | V | XL | 601 | E | E | 3 | 073 dB |
225/55R16 | 6.253 Din. | 95 | H | 601 | E | E | 3 | 073 dB | |
225/55R17 | 6.790 Din. | 101 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
245/40R18 | 7.914 Din. | 97 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
245/45R18 | 7.963 Din. | 100 | V | XL | 601 | na. | na. | na. | na. |
175/65R14C | 5.179 Din. | 90/88 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB |
Kombi zimske gume | CENA | Index nosivosti | Brzinski Index | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185R14C | 5.863 Din. | 102/100 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
195/60R16C | 7.035 Din. | 99/97 | T | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
195/65R16C | 6.840 Din. | 104/102 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
195/70R15C | 6.448 Din. | 104/102 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
195/75R16C | 7.279 Din. | 107/105 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
205/65R16C | 7.572 Din. | 107/105 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
205/75R16C | 7.426 Din. | 110/108 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
215/65R16C | 7.768 Din. | 109/107 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
215/70R15C | 7.230 Din. | 109/107 | R | 201 | na. | na. | na. | na. | |
215/75R16C | 8.208 Din. | 113/111 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
225/65R16C | 8.403 Din. | 112/110 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
225/70R15C | 7.426 Din. | 112/110 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB | |
235/65R16C | 8.793 Din. | 115/113 | R | 201 | E | C | 2 | 073 dB |
Zašto Taurus gume
- Taurus je mađarski brend koji je nastao je daleke 1913. godine, ali za koji se pročulo tek 1996. godine, kada je preuzet od strane Michelin grupe.
- Putnički program Taurus pneumatika proizvodi se u evropskim Michelin-ovim fabrikama, između ostalog i u Pirotu, u Srbiji. Sve Taurus gume prolaze standarde koji su sertifikovani od strane nezavisnih tela.
- Evropski koreni i evropska proizvodnja čine Taurus pouzdanim proizvođačem guma. Zimski putnički pneumatici i pneumatici za komercijalna-kombi vozila, identični su Tigar Winter pneumatiku u pogledu šare i kvaliteta.
- Taurus gume po ceni i kvalitetu konkurentne su u oblastima lakih komercijalnih vozila, kamiona, autobusa, putničkih vozila i poljoprivrednih mašina.
Pored Taurus guma u našoj ponudi možete naći i sve ostale renomirane brendove kao što su Michelin, Continental, Good Year, Nokian…